상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄소, 식품 및 음료 매장, 광고 회사, 기타 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 220V/110V |
힘: | 300W | 크기 (L*W*H): | 830*650*2220mm |
무게: | 100kg | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 응용 분야: | 상업용 케이터링, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 제빵소, 스낵 식품 공장, 냉동 식품 공장, 음료 공장 |
기계류 능력: | -18°C ~ -22°C | 기계류 기능: | 아이스크림 카트 |
원료: | 우유, 옥수수, 과일, 견과류, 야채, 물 | 출력 곱 이름: | 아이스크림 카트 |
주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 다른 것 |
이름: | 아이스크림 밀기 카트 | 적용: | 아이스크림 판매 |
색상: | 사용자 정의 | 기능: | 간식 판매 |
사용: | 야외 거리 판매 | 소재: | 아연도강 |
장비: | 에스키모 동결기 | 종류: | 손 추진 |
휠: | 4개 휠 | 키워드: | 아이스크림 밴 카트 |
제품 설명
제품 설명
아이스크림 벤딩 카트 판매 할인 간식 음식 푸시 카트 모바일 판매 카트

사양
항목 | 아이스크림 밀고차 |
차원 | 830*650*2220mm |
색상 | 사용자 정의 |
표준 구성 | 80L AC 냉동기, 우산 |
냉각 온도 | -18°C ~ - 22°C |
사용 | 아이스크림 거리 판매 |
MOQ | 1 단위 |
상세 사진
장점:- 작은 크기, 공간 필요 없습니다, 이동하기 쉽습니다; - 80L 냉장고, 냉장고 간식 모든 종류에 적합; - 낮은 전력, 에너지 절약; - 사용자 정의 할 수 있는 몸 색깔, 옵션 우산 색;








포장 및 배달
목재 케이스에 포장되어 가장 가까운 항구 또는 문으로 배송됩니다.

회사 프로파일



연락해 주세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다