상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 온라인 지원, 예비품 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 220/110V |
힘: | 200W | 크기 (L*W*H): | 1700*945*2150mm |
무게: | 200kg | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 응용 분야: | 야채 가공 공장, 와인 공장, 통조림 공장, 제분소, 상업용 케이터링, 식용유 공장, 육류 가공 공장, 조미료 공장, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 제빵소, 스낵 식품 공장, 냉 |
기계류 능력: | 버킷 6개/토핑 팬 10개 | 기계류 기능: | 아이스크림 보관 및 판매 |
원료: | 우유, 옥수수, 과일, 견과류, 물 | 출력 곱 이름: | 아이스크림 카트 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 압력 용기, 펌프, PLC, 기어, 태도, 기어박스, 엔진, 다른 사람 |
이름: | 푸시 카트 아이스크림 | 종류: | 손 추진 |
사용: | 야외 거리 판매 | 색상: | 사용자 정의 색상 |
기능: | 아이스크림을 만드세요 | 수계: | 싱크대+수도꼭지+펌프 |
휠: | 4개의 도로 바퀴 | 크기: | 1700*945*2150mm |
MOQ: | 1 단위 | 패키지: | 목재 케이스 |
제품 설명
제품 설명

1) 기계적 냉각은 항상 연결해야 합니다
2) 아이스크림 보관 용지 또는 트레이
3) 물품 저장 공간
4) 6, 8, 12, 14개의 아이스크림 패나 아이스크림 트레이를 보관합니다.
5) 뜨거운 가스 디포그로 5 시간마다 자동 해빙
6) -15 ~ -20°C에서 도달, 아이스크림의 완벽한 온도는 -17°C입니다
7) 304 스테인리스 스틸 카운터 톱 및 전체 몸 및 뒷면
GL-A610 아이스크림 카트 | ||
크기 | 1700*945*2150mm | |
힘 | 200W | |
용량 | 6개 배럴 또는 10개의 캔 또는 아이스크림 트레이 | |
온도 | -18°C ~ -22°C | |
NW | 440 | |
G.W | 550 |






관련 제품





포장 및 배달
나무 케이스는 아이스크림 카트를 포장하는 데 사용됩니다.
포장 크기:183*104*128cm
전체 무게: 500kg


고객 의 의견



우리 공장
젠저우 글로리 엔터프라이즈 개발 기업2010 년 설립되었으며 중국에서 가장 크고 전문적인 식품 트레일러 제조업체 중 하나이며 식품 트레일러 설계 및 제조에 대한 오랜 경험이 있습니다.우리는 국제적인 일을 시작
2012 년부터 사업, 개발의 몇 년 후, 우리의 트레일러는 이미 유럽 국가, 북미, 남미, 중동 및 아시아 국가와 같은 전 세계에 수출.
2012 년부터 사업, 개발의 몇 년 후, 우리의 트레일러는 이미 유럽 국가, 북미, 남미, 중동 및 아시아 국가와 같은 전 세계에 수출.



연락해 주세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다