|
상세 정보 |
|||
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장, 식당, 가정용, 식품 판매점, 식료품 상점 |
|---|---|---|---|
| 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
| 전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 110V/220V |
| 힘: | 200W | 크기 (L*W*H): | 1720*1050*2060mm |
| 무게: | 440KG | 보증: | 1년 |
| 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 응용 분야: | 스낵 식품 공장 |
| 기계류 능력: | 아이스크림 카트 | 기계류 기능: | 표시 및 고정 |
| 출력 곱 이름: | 아이스크림 아이스캔디 | 주요 판매점: | 높은 생산성 |
| 판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 제공 |
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
| 핵심 부품: | 모터, PLC | 색상: | 맞춤형 |
| 이름: | 자전거 아이스크림 카트 | 프로젝트: | 뜨거운 판매 소프트 아이스크림 카트 |
| 키워드: | 아이스크림 카트 판매 | 사용: | 아이스크림을 판매하다 |
| 표시: | 포함하세요 | 디스플레이 팬: | 10 |
| 디스플레이 슬롯: | 6 | 온도: | -18~-22C |
| 항구: | 칭다오, 광주, 상하이 등 | ||
제품 설명
뜨거운 판매 자전거 부드러운 서비스 아이스크림 카트 판매
제품 설명
| 모델 | GL-A610 |
| 전압 | 110V/220V |
| 힘 | 200W |
| 표시 | 6개의 슬롯 또는 10개의 캔 |
| 온도 | -18~22°C |
| 크기 | 1720*1050*2060MM |
설명:
1아이스크림 디스플레이가 있는 아이스크림 카트
2카트 텐트 포함, 색상을 사용자 정의 할 수 있습니다
3- 하드 아이스크림, 팝스크림 등을 판매하는 데 사용할 수 있습니다
4선택에 따라 다른 번호 칸 또는 슬롯
![]()
더 자세한 그림
![]()
![]()
다른 아이스크림 카트 모델:
![]()
![]()
![]()
관련 제품
아이스크림 디스플레이
![]()
아이스크림 카트를 손으로 밀어
![]()
연락처
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









