상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 제조 공장, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 220V/110V |
힘: | 당신의 요구로서 | 크기 (L*W*H): | 830*650*2200mm |
무게: | 170KG | 보증: | 1년, 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 응용 분야: | 야채 가공 공장, 와인 공장, 통조림 공장, 제분소, 상업용 케이터링, 식용유 공장, 육류 가공 공장, 조미료 공장, 유제품 공장, 과일 가공 공장, 제빵소, 스낵 식품 공장, 냉 |
기계류 능력: | 1-2명의 사람들 | 원료: | 우유, 옥수수, 과일, 밀, 견과류, 대두, 밀가루, 야채, 물 |
주요 판매점: | 높은 생산성 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 압력 용기, 펌프, PLC, 기어, 태도, 기어박스, 엔진 |
제품 이름: | 이동식품 카트 | 종류: | 핸드 푸시 카트 |
색상: | 어떤 색이든 | 사용: | 커피, 패스트푸드, 꽃, 햄버거 |
종류: | 냉동고 카트 | 키워드: | 아이스크림 카트 |
내부 장비: | 귀하의 요구 사항으로 |
제품 설명
제품 설명

사양
종류
|
아이스크림 카트
|
차원
|
사용자 정의 할 수 있습니다.
|
차원
|
540*500*750mm
|
적용
|
아이스크림
|







우리는 냉장고에 로고 스티커를 추가 할 수 있습니다

방울의 색상은 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다. 그리고 방울의 크기도 사용자 정의 할 수 있습니다. 크기가 크고 작을 수 있습니다.

아이스크림 카트




고객님의 피드백


포장 및 배달

거품 폼 보호기, 목재 케이스 패키지
회사 프로파일



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다